| Opis | Marka | Kraj/region | Ilość. | Osie | Travel/Max |
| CNC MILLING CENTRE | Jirfine T-5 | Taiman | 1 | 3 | 500 mm*390 mm*300 mm |
| CNC MILLING CENTRE | Jirfin TV-8 | Taiman | 2 | 3 | 800 mm*500 mm*550 mm |
| CNC MILLING CENTRE | WIA F400 | Korea | 2 | 4 | 800 mm*460 mm*520 mm |
| CNC MILLING CENTRE | WIA F400 | Korea | 4 | 3 | 800 mm*460 mm*520 mm |
| CNC MILLING CENTRE | WIA CUT380 | Korea | 6 | 3 | 520 mm*380 mm*350 mm |
| Tokarka CNC | Wia L280 | Korea | 1 | 2 | 400 mm*750 mm |
| Tokarka CNC | WIA E200C | Korea | 1 | 2 | 410 mm*300 mm |
| Tokarka CNC | CK6136S | Chiny | 7 | 2 | 360 mm*620 mm |
| Tokarka CNC | CK6140s | Chiny | 2 | 2 | 400 mm*620 mm |
| Tokarka CNC | CK6156B | Chiny | 2 | 2 | 500 mm *600 mm |
| Tokarka CNC | 0636 | Chiny | 2 | 2 | 260 mm *160 mm |
| CNC MILLING CENTRE | VCN430AL | Mazak | 3 | 3 | 560 mm* 430 mm* 510 mm |
| CNC MILLING CENTRE | VCNS30Cl | Mazak | 1 | 3 | 1050 mm*530 mm*710 mm |
Czy jesteś gotowy WSPÓŁPRACOWAĆ Z Jieną?
* Twój e -mail jest z nami bezpieczny, nie spamujemy.